TEKMAPLAN (ТЕКМАПЛАН).Грунтовый состав для шпаклевки.
Номер: gr-18643
1 869руб
Штукатурный состав на основе акрилатной водной дисперсии. Перед применением смешивается с цементом до консистенции обычного штукатурного состава
Описание
Область применения
Применяется для наружных и внутренних работ при выравнивании стен из бетона, железобетона, ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича. Выпускается в трех гранулометрических составах:
- мелкозернистый (GF) - ля нанесения очень тонким слоем от 0 до 1 мм;
- среднезернистый (GM) - для нанесения тонким слоем от 1 до 3 мм;
- крупнозернистый (GG) - для нанесения толстым слоем от 3 до 10 мм.
Не применять в качестве раствора для кирпичной кладки и заменителя обычного штукатурного раствора.
Основные характеристики
- Позволяет устранить неровности основания толщиной до 10 мм
- Идеальное сцепление с кирпичными и бетонными поверхностями
- Покрытие становится водонепроницаемым уже при толщине слоя 3 мм
- Высокая эластичность, сопротивляемость к сжатию и трещинам
- Позволяет сразу нанести толстые слои других покрытий и красок для сопротивления воздействию щелочей
Технические характеристики:
внешний вид | жидкая паста |
расход | 0,3 - 3 кг/м2 в зависимости от гранулометрического состава, либо примерно 1 кг готовой к применению смеси на 1 м2 слоя толщиной 1 мм |
время высыхания готовой смеси | 12 часов, нанесение следующего слоя через 24 часа |
плотность при 23 °С | (1,39 ( 0,05) г/см3 |
рН водной вытяжки | 12 (ТУ 5772-003-49334511-01) |
подвижность рабочего раствора | 11,1 см (ГОСТ 5802-86) |
жизнеспособность | 60 мин (ТУ 5772-003-49334511-01) |
сохранение первоначальной подвижности | 30 мин (ТУ 5772-003-49334511-01) |
устойчивость против стекания с вертикальных поверхностей | смесь не стекает (ТУ 5772-003-49334511-01) |
трещиностойкость (стойкость к возникновению усадочных трещин) | трещины отсутствуют (ТУ 5772-003-49334511-01) |
средняя плотность затвердевшего раствора | 1520 кг/м3 (ГОСТ 5802-86) |
усадка | 0,2 % (ТУ 5772-003-49334511-01) |
водопоглощение по массе | 10 % (ГОСТ 5802-86) |
прочность на растяжение при изгибе | 9,23 МПа (ГОСТ 5802-86, ГОСТ 310.4-81) |
прочность при сжатии | 19,7 МПа (ГОСТ 5802-86, ГОСТ 310.4-81) |
адгезия к бетону | более 1,1 МПа (ГОСТ 28574-90) |
адгезия к керамическому кирпичу | более 0,9 МПа (ГОСТ 28574-90) |
адгезия к ячеистому бетону | 1,78 МПа - отрыв по бетону (ГОСТ 28574-90) |
морозостойкость | 100 циклов (ГОСТ 5802-86) |
прочность при сжатии контрольных кубов | 14,6 МПа (ГОСТ 310.4-81) |
прочность при сжатии после 75 циклов испытаний | 22,3 МПа (ГОСТ 310.4-81) |
прочность при сжатии после 100 циклов испытаний | 23,5 МПа (ГОСТ 310.4-81) |
разбавление | не допускается разбавление водой |
фасовка | пластиковое ведро 20 кг |
техника безопасности | продукт не воспламеняется, не горюч |
срок хранения | 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв