Фасадная краска до -20.EXTERLITH LOSANGE (ЭКСТЕРЛИТ ЛОЗАНЖ)
Номер: kr-18600
7 200руб
Высококачественная матовая микропористая краска на основе смолы Pliolite( в растворе уайт-спирита, предназначенная для обновления современных и старинных фасадов.
Описание
Область применения:
Используется при проведении наружных работ на фасадах, на любых, даже щелочных поверхностях, бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных. Обладает великолепной адгезией к поверхностям, ранее окрашенным виниловой или силикатной краской. Не применять базу Tr для окраски цоколей.
Основные характеристики:
- Обладает повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям
- Образует микропористую пленку, позволяющую основанию «дышать» и одновременно обеспечивать их водонепроницаемость
- Хорошо держится на всех поверхностях, даже щелочных
- Морозоустойчива, может применяться при низких температурах (до минус 20°С) при условии, что подложки не проморожены
- Имеет отличную кроющую способность
- Со слабым запахом
- Не требует предварительного грунтования поверхности
- Долговечность не менее 10 лет
Технические характеристики:
внешний вид | густая краска, слегка тиксотропная |
вид высохшего слоя | матовый |
расход, л/м2 | 0,08 - 0,10 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности 0,10 - 0,15 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности 0,20 - 0,25 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной поверхности (без грунтовки) |
время высыхания | при (20(2) °С и относительной влажности воздуха (65(5) % от налипания пыли - 2 часа, повторное нанесение через 12 часов |
плотность при 23 °С | 1,52 - 1,62 г/см3 |
водостойкость | через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию воды |
укрывистость высушенной пленки, г/м2 | 120 - 150 (ГОСТ 8784-75) ( не более 150 )* |
коэффициент паропроницаемости, мг/м(ч(Па | не менее 0,02 (ГОСТ 28575-90) ( не менее 0,2 )* |
сопротивление паропроницанию, м2(ч(Па/мг | не более 0,15 (ГОСТ 25898-83) ( не более 0,15 )* |
адгезия пленки к бетону, МПа | 2,25 (ГОСТ 28574-90) ( не менее 0,8 )* |
адгезия пленки к металлу, балл | 1 (ГОСТ 15140-78, метод 2) ( не более 2 )* |
стойкость пленки к статическому воздействию: - воды при 20 °С, ч - 5 %-ного раствора NaOH при 20 °С, ч | 24 (ГОСТ 9.403-80, метод А) 24 (ГОСТ 9.403-80, метод А) ( не менее 24не менее 24 )* |
условная светостойкость, % | 2,9 (ГОСТ 21903-96) ( - )* |
стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы | 100 (ГОСТ 9.401-91, метод 2У.1) ( - )* |
адгезия пленки после климатических испытаний, МПа | 1,24 (ГОСТ 28574-90) ( - )* |
долговечность | не менее 10 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за покрытием |
цвет | все цвета каталогов DECOCOLOR, RAL-5К, NCS-2 и NUANCIER FACADE |
разбавитель | уайт-спирит, рекомендуется марки VARSOL D40 |
фасовка | металлическое ведро 4 л и 15 л |
техника безопасности | воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой упаковке |
срок хранения | 3 года в закрытой в заводской упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв